產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:SP-2300實(shí)驗(yàn)室PH計(jì)中國臺(tái)灣上泰微電腦pH/ORP測定儀SP-2300微電腦PH/ORP測定儀SP-2300●智能型微電腦設(shè)計(jì)pH/ORP測定儀●大型液晶顯示幕
標(biāo)題:上泰SP-2300實(shí)驗(yàn)室PH計(jì)
產(chǎn)品概述
微電腦PH/ORP測定儀SP-2300 |
DDSS參數(shù) |
測量范圍: pH:-2.00~16.00pH、-2.000~16.000 pHORP: -1999~+1999mV、-1999.9~+1999.9mV TEMP: -10.0~+110.0℃ | 分辨率: pH:0.01pH、0.001 pHORP:1mV、0.1mV TEMP:0.1℃ |
精度: pH:0.01pH±1Digit、0.003pH±1Digit ORP:0.05%±1Digit TEMP:0.2%±1Digit | 溫度補(bǔ)償: 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 Pt1000、NTC30K自動(dòng)判斷手動(dòng)溫度償 按鍵設(shè)定具自動(dòng)讀值、漂移控制功能 |
校正模式:具TECH、NIST及ASY等多種校正模式具自動(dòng)判斷標(biāo)準(zhǔn)液校正,*多可三點(diǎn)校正 | 工作溫度:0~50℃ |
輸入阻抗:>1012Ω | 顯示幕:大型背光型液晶顯示幕、附操作狀態(tài)及特殊符號(hào)顯示 |
資料儲(chǔ)存:450組測值資料儲(chǔ)存 | 數(shù)位輸出:RS-232 |
模擬輸出:1~5V對(duì)應(yīng)測值程序設(shè)定 | 電源輸入:4XAA電池、6VAC/DC轉(zhuǎn)換器 |
認(rèn)證:CE認(rèn)證 | 儀器尺寸: 220*190*70(L*W*H)mm |
重量:0.8Kg |
應(yīng)用場合 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GL0090-GL0500水處理計(jì)量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機(jī)械隔膜計(jì)量泵 CYP-8000便攜式加藥裝置 AKS500NHP0800污水處理計(jì)量泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 青島春陽電子有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml